公開日 2026年05月19日
釜石市の人口・世帯数や人口データに関する情報をご覧いただけます。
(令和8年4月末現在の最新データです。)
人口
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当月人口 | 13,261 | 14,462 | 27,723 |
| 当月増減 | -4 | -18 | -22 |
| 増減(年度累計) | -4 | -18 | -22 |
世帯数
| 当月世帯数 | 15,046 |
|---|---|
| 当月増減 | 34 |
詳細について下記をご確認ください⇩
| 基準日 | 世帯数及び人口 | 人口動態の推移 | 人口ピラミッド | 行政区別人口 | 年齢別人口 | 管内3区分人口及び割合 | 月別増減数 |
| 令和8年4月末 | 資料[PDF:170KB] | 資料[PDF:82.1KB] | 資料[PDF:72.6KB] | 資料[PDF:189KB] | 資料[PDF:106KB] | 資料[PDF:85.7KB] | 資料[PDF:102KB] |
| 5月末 | |||||||
| 6月末 | |||||||
| 7月末 | |||||||
| 8月末 | |||||||
| 9月末 | |||||||
| 10月末 | |||||||
| 11月末 | |||||||
| 12月末 | |||||||
| 令和9年1月末 | |||||||
| 2月末 | |||||||
| 3月末 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 総合窓口係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
