公開日 2026年07月17日
釜石市立小学校・中学校及び釜石市立幼稚園における在籍者数(児童数・生徒数・園児数)について、お知らせいたします。
(令和8年5月1日現在)
市立小学校(9校)
|
児童数(人) |
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
| 釜石小学校 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 11 | 62 |
| 双葉小学校 | 7 | 15 | 17 | 16 | 20 | 19 | 94 |
| 白山小学校 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 27 |
| 平田小学校 | 24 | 24 | 23 | 30 | 20 | 23 | 144 |
| 小佐野小学校 | 17 | 34 | 37 | 36 | 34 | 59 | 217 |
| 甲子小学校 | 29 | 34 | 31 | 42 | 39 | 37 | 212 |
| 鵜住居小学校 | 18 | 15 | 22 | 26 | 21 | 28 | 130 |
| 栗林小学校 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 唐丹小学校 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 36 |
| 合計 | 112 | 143 | 154 | 175 | 168 | 196 | 948 |
市立中学校(5校)
| 生徒数(人) | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
| 釜石中学校 | 74 | 107 | 92 | 273 |
| 甲子中学校 | 39 | 33 | 39 | 111 |
| 釜石東中学校 | 21 | 34 | 29 | 84 |
| 唐丹中学校 | 6 | 8 | 11 | 25 |
| 大平中学校 | 31 | 23 | 34 | 88 |
| 合計 | 171 | 205 | 205 | 581 |
市立幼稚園(1園)※休園中
| 園児数(人) | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
| 鵜住居幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
・児童数及び生徒数は、通常学級と特別支援学級の合計です。
・鵜住居幼稚園は、令和8年4月から休園となっています。
この記事に関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-8833
FAX:0193-22-3633
お知らせ:問い合わせメールはこちら

