公開日 2019年09月03日
更新日 2019年09月08日
▲投開票情報TOPページに戻る
投票結果
| 区分 | 岩手県知事選挙 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日有権者数 | 13,635 | 15,233 | 28,868 |
| 投票者数 | 6,798 | 7,526 | 14,324 |
| (当日投票者数) | (5,276) | (5,651) | (10,927) |
| (期日前投票者数) | (1,439) | (1,751) | (3,190) |
| (不在者投票者数) | (83) | (124) | (207) |
| 棄権者数 | 6,837 | 7,707 | 14,544 |
| 投票率 | 49.86 | 49.41 | 49.62 |
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら

