公開日 2018年05月15日
更新日 2019年04月01日
| 支出区分 | 支出件数(件) | 支出金額 |
|---|---|---|
| 御祝 | 72件 | 415,723円 |
| 会費 | 57件 | 399,000円 |
| 弔慰金 | 5件 | 51,600円 |
| 土産 | 9件 | 221,489円 |
| 餞別見舞 | 7件 | 110,000円 |
| 合計 | 150件 | 1,197,812円 |
| № | 支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月8日 | 岩手駐屯地自衛官候補生入隊式・祝賀会 | 会費 | 500 |
| 2 | 4月11日 | 第29回浜千鳥のすべてを楽しむパーティ | 会費 | 5,000 |
| 3 | 4月13日 | 釜石市消防団歓送迎会 | 御祝 | 10,000 |
| 4 | 4月15日 | 第6回さくら茶会 | 御祝 | 3,000 |
| 5 | 4月27日 | 三陸ジオパーク推進協議会総会・懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 6 | 4月29日 | 釜石さくら祭 | 御祝 | 4,120 |
| 7 | 4月29日 | 五葉山山開き安全祈願祭 | 御祝 | 4,126 |
| 8 | 5月2日 | 市長室来訪者へのお土産(RWC2019オリジナルネクタイ) | 土産 | 32,000 |
| 9 | 5月7日 | 株式会社かまいしDMC設立記念パーティ | 会費 | 4,000 |
| 10 | 5月8日 | 平成30年度東北地区港湾整備促進協議会理事会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 11 | 5月9日 | 株式会社 麻生 創業70周年記念式典 | 会費 | 15,000 |
| 12 | 5月11日 | 平成30年度釜石市交通指導員互助会懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 13 | 5月13日 | 新田神の沢集会所・消防屯所の完成を祝う会 | 御祝 | 3,000 |
| 14 | 5月14日 | 平成30年度釜石地区保護司会定例総会・受賞者祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 15 | 5月17日 | 釜石東ロータリークラブ創立54周年 釜石東ロターアクトクラブ創立5周年記念式典 |
御祝 | 5,000 |
| 16 | 5月19日 | 陸上自衛隊第9音楽隊懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 17 | 5月21日 | 平成30年度道路関係縦軸2団体合同総会・情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 18 | 5月23日 | しゃくなげ愛育園の会50周年記念式典・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 19 | 5月23日 | 盛岡中央高等学校付属中学校開校記念祝賀会 | 御祝 | 10,000 |
| 20 | 5月30日 | 現地復興推進本部会議(行政連絡協議会)・懇親会 | 会費 | 5,500 |
| 21 | 5月31日 | 第66回釜石職業訓練協会通常総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 22 | 5月31日 | 釜石鉄友会第51回懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 23 | 6月1日 | 釜石市職員退職者の会総会 | 御祝 | 5,000 |
| 24 | 6月1日 | 東北土地開発株式会社設立40周年記念祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 25 | 6月2日 | 第34回大松ふれあい運動の祭典 | 御祝 | 5,760 |
| 26 | 6月2日 | 平成30年度釜石はまゆり会の集い | 会費 | 48,000 |
| 27 | 6月3日 | 第44回岩手県人の集い | 会費 | 8,000 |
| 28 | 6月5日 | 岩手県市長会意見交換会 | 会費 | 5,500 |
| 29 | 6月5日 | (株)アジテック・ファインフーズ大豆ミート工場新築落成祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 30 | 6月6日 | 東友会総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 31 | 6月7日 | (株)フジセイ新社屋・倉庫新築竣工パーティー | 会費 | 8,000 |
| 32 | 6月8日 | 平成30年度釜石港湾振興協議会総会・懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 33 | 6月9日 | 三陸連携フォーラム「三陸沿岸道路と魅力あるまちづくり」情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 34 | 6月11日 | 市長室来訪者への土産(RWC2019オリジナルネクタイ) | 土産 | 16,000 |
| 35 | 6月11日 | 釜石地区法人会 第6回通常総会・会員交流会 | 御祝 | 5,000 |
| 36 | 6月14日 | (一社)岩手県建築士会釜石支部通常総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 37 | 6月15日 | 株式会社エイワ 創業40周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 38 | 6月18日 | 釜石商工会議所青年部通常総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 39 | 6月21日 | 釜石商工会議所通常議員総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 40 | 6月24日 | 岩手駐屯地創立61周年記念行事 | 会費 | 3,000 |
| 41 | 6月26日 | 釜石市農業委員への見舞金 | 見舞 | 5,000 |
| 42 | 6月29日 | 釜石市民体育館建設工事安全祈願祭 | 御祝 | 4,120 |
| 43 | 6月29日 | 魚河岸にぎわい創出施設建設工事安全祈願祭 | 御祝 | 4,120 |
| 44 | 6月29日 | 道の駅 遠野風の丘創業20周年感謝祭前夜祭 | 会費 | 8,000 |
| 45 | 7月3日 | ふるさとテレビ13周年記念七夕シンポジウム | 土産 | 9,000 |
| 46 | 7月7日 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会出場祝賀会及び壮行会(釜石高校空手道部) | 会費 | 10,000 |
| 47 | 7月14日 | 平山健一氏 瑞重光章受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 48 | 7月20日 | 平成30年度釜石市自衛隊協力会総会 | 御祝 | 5,000 |
| 49 | 7月20日 | 原爆病院入院被爆者に対する見舞金 | 見舞 | 10,000 |
| 50 | 7月23日 | 平成30年度県市町村連携推進会議懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 51 | 7月23日 | 岩手日報釜石広華会総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 52 | 7月25日 | 第28回かみなかしまフェスティバル | 御祝 | 4,120 |
| 53 | 7月26日 | 全国高等学校総合体育大会出場(釜石高校・釜石商工高校) | 餞別 | 60,000 |
| 54 | 7月26日 | 第23回NIE全国大会盛岡大会 大槌学園公開授業参観者懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 55 | 7月26日 | 平成30年度巻き網漁船初水揚に対する記念品 | 御祝 | 14,400 |
| 56 | 7月28日 | 千田伏二夫氏 旭日単光章受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 57 | 7月28日 | ラグビースクール釜石遠征「トライ釜石2018」 | 御祝 | 30,000 |
| 58 | 7月30日 | 自衛隊岩手地方協力本部長 防衛事務次官 森伊知朗氏を囲む夕べ | 会費 | 7,000 |
| 59 | 8月2日 | 釜石市商店会連合会平成30年度通常総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 60 | 8月4日 | 第30回釜石よいさオープニングイベント | 御祝 | 2,880 |
| 61 | 8月9日 | 谷村久興氏 県勢功労者表彰・北上市市勢功労者表彰 受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 62 | 8月10日 | 平成30年度東海市・釜石市スポーツ交流事業 歓迎交流会 | 会費 | 4,000 |
| 63 | 8月17日 | 平成30年度サンマ漁船初水揚に対する記念品 | 御祝 | 28,800 |
| 64 | 8月17日 | 第28回全日本古希軟式野球大会 | 餞別 | 10,000 |
| 65 | 8月18日 | 釜石鵜住居復興スタジアム完成祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 66 | 8月19日 | 新日鐵釜石ラグビー部創部60周年記念式典・祝宴 | 御祝 | 5,000 |
| 67 | 8月23日 | 平成30年度国立公園関係都市協議会定期総会・意見交換会 | 会費 | 5,000 |
| 68 | 8月26日 | 釜石はまゆり会みやぎ総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 69 | 8月29日 | 平成30年度第1回埋蔵文化財担当者等講習会・情報交換会 | 会費 | 6,000 |
| 70 | 8月30日 | 平成30年度岩手県内被災自治体視察 交流会 | 会費 | 6,000 |
| 71 | 9月7日 | 自衛隊岩手地方協力本部長 西本浩史一等陸佐の歓迎の夕べ | 会費 | 7,000 |
| 72 | 9月10日 | 第3回北海道・東北地区クラブ交流大会 | 餞別金 | 10,000 |
| 73 | 9月12日 | 敬老会(五葉寮・アミーガはまゆり・仙人の里・あいぜんの里) | 御祝 | 11,520 |
| 74 | 9月22日 | JA岩手花巻「釜石地域ふれあいプラン」 | 御祝 | 5,000 |
| 75 | 9月23日 | 茶道裏千家 又新会創立30周年茶会 | 御祝 | 3,000 |
| 76 | 9月25日 | ウルグアイ大使との会食(懇親会) | 御祝 | 10,000 |
| 77 | 10月6日 | 第32回釜石市民劇場復活公演旗揚げ式 | 御祝 | 5,000 |
| 78 | 10月10日 | リアス・ハイウェイ早期実現陸前高田大会交流会 | 会費 | 5,000 |
| 79 | 10月11日 | 釜石鉱山「山神社例大祭」 | 御祝 | 4,149 |
| 80 | 10月11日 | 平成30年度岩手県市町村教育委員会協議会委員長・教育委員部会会議後の懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 81 | 10月14日 | 釜石リアスライオンズクラブCN50周年記念式典・祝宴 | 御祝 | 5,000 |
| 82 | 10月14日 | 洞関町内会 運動会 | 御祝 | 5,499 |
| 83 | 10月24日 | 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会平成30年度第2回幹事会に伴う情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 84 | 11月4日 | 松倉町内会長寿を祝う会 | 御祝 | 3,000 |
| 85 | 11月4日 | 大畑町内会町民文化祭・サークル発表会 | 御祝 | 3,000 |
| 86 | 11月4日 | 野田老人クラブ創立45周年記念祝賀会 | 御祝 | 3,000 |
| 87 | 11月5日 | ホストタウン事業にかかるオーストラリア訪問の土産 | 土産 | 94,402 |
| 88 | 11月8日 | 誘致企業懇談会・交流会 | 会費 | 4,000 |
| 89 | 11月9日 | 釜石市学校給食センター新築工事地鎮祭 | 御祝 | 4,149 |
| 90 | 11月10日 | 岩手県建築士会青年大会懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 91 | 11月16日 | 三陸ジオパークフォーラム交流会 | 会費 | 4,000 |
| 92 | 11月16日 | 嚶鳴フォーラムin釜石 ふるさと先人交流会 | 会費 | 6,000 |
| 93 | 11月20日 | 在仙岩手県人会総会・交流会 | 会費 | 8,000 |
| 94 | 11月20日 | 市長室来訪者への土産(RWC2019オリジナルネクタイ) | 土産 | 8,000 |
| 95 | 11月23日 | 第26回「地域交流演芸の会」 | 御祝 | 6,240 |
| 96 | 11月27日 | 平成30年度釜石市中小企業優良勤労者表彰式後の祝賀パーティー | 御祝 | 5,000 |
| 97 | 11月27日 | 平成30年度釜石警察官友の会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 98 | 11月27日 | 釜石市非常勤職員の逝去にかかる弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
| 99 | 11月27日 | 釜石市非常勤職員の逝去にかかる供花代 | 弔慰 | 10,800 |
| 100 | 12月1日 | 釜石市野球協会 平成30年度納会兼忘年会及び表彰式典 | 御祝 | 5,000 |
| 101 | 12月2日 | 第30回表千家成和会歳末福祉茶会 | 御祝 | 3,000 |
| 102 | 12月11日 | 三陸ブロードネット株式会社社長 齊藤聡氏の逝去にかかる弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
| 103 | 12月11日 | 三陸ブロードネット株式会社社長 齊藤聡氏の逝去にかかる供花代 | 弔慰 | 10,800 |
| 104 | 12月12日 | 浜千鳥・新酒蔵出し祭り | 会費 | 3,000 |
| 105 | 12月14日 | 東友会クリスマスパーティー | 御祝 | 5,000 |
| 106 | 12月15日 | 平成30年度釜石市野球スポーツ少年団協会納会 | 御祝 | 5,000 |
| 107 | 12月18日 | 第16回日台会長盃国際野球大会及び中学校リトルシニア野球全国選抜大会 | 餞別 | 5,000 |
| 108 | 12月19日 | 浜町復興公営住宅竣工式 | 御祝 | 4,120 |
| 109 | 1月4日 | 平成31年魚市場初売り式 | 御祝 | 4,120 |
| 110 | 1月8日 | (一社)岩手経済同友会 平成31年新年祝賀交歓会 | 会費 | 10,000 |
| 111 | 1月10日 | 平成31年釜石市老人クラブ連合会新春交流会 | 御祝 | 5,000 |
| 112 | 1月11日 | 新年交通安全祈願式 | 御祝 | 4,120 |
| 113 | 1月12日 | 三陸沿岸道路 釜石山田道路(大槌IC~山田南IC間)開通祝賀昼食懇談会 | 会費 | 1,500 |
| 114 | 1月13日 | 北野田町内会新年会 | 御祝 | 5,000 |
| 115 | 1月16日 | 釜石地区保護司会 平成31年新年交賀会・受賞者祝賀会・送別会 | 御祝 | 5,000 |
| 116 | 1月17日 | 平成31年各賞受賞祝賀会兼新年交賀会 | 会費 | 3,000 |
| 117 | 1月18日 | 釜石市水道工事業協同組合 新年会 | 会費 | 5,000 |
| 118 | 1月19日 | 岩手の未来を切り拓く復興道路シンポジウム懇親会 | 会費 | 7,000 |
| 119 | 1月20日 | 小佐野町内会 新年会 | 会費 | 5,000 |
| 120 | 1月21日 | 岩手銀行 新春経済講演会・新年交賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 121 | 1月21日 | 鈴木俊一前東京オリンピック・パラリンピック担当大臣慰労会 | 会費 | 10,000 |
| 122 | 1月21日 | 上中島商店会 新年交賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 123 | 1月22日 | 北銀ひまわり会・釜石経友会合同新年会 | 御祝 | 5,000 |
| 124 | 1月22日 | 県幹部職員と市長村町との懇談会 | 御祝 | 5,000 |
| 125 | 1月22日 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
| 126 | 1月23日 | 釜石瓦斯株式会社新社屋完成祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 127 | 1月24日 | 岩手県農業共済組合東南部地域センター釜石出張所落成を祝う会 | 会費 | 5,000 |
| 128 | 1月25日 | 連合岩手釜石・遠野地域協議会「2019年旗開き」 | 御祝 | 5,000 |
| 129 | 1月27日 | 一般社団法人釜石青年会議所 新年交賀会 | 会費 | 7,000 |
| 130 | 1月27日 | 松原町内会60周年記念祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 131 | 1月27日 | 松原町内会60周年記念式典にかかる祝酒 | 御祝 | 4,240 |
| 132 | 1月29日 | ローカルベンチャー推進協議会自治体合同合宿in釜石懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 133 | 1月30日 | 釜石医師会(医師会・歯科医師会・薬剤師会)新年交賀会 | 会費 | 10,000 |
| 134 | 2月3日 | 釜石建設組合 第63回定期総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 135 | 2月6日 | 釜石シーウェイブスRFC納会兼感謝会 | 会費 | 4,000 |
| 136 | 2月19日 | 釜石ロータリークラブ創立67周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 137 | 2月21日 | 「第31回昭和新山国際雪合戦」出場 | 餞別金 | 10,000 |
| 138 | 2月23日 | 菊池重人氏・川村金次郎氏の受章を祝う会 | 会費 | 5,000 |
| 139 | 2月24日 | 平成30年度釜石市民体育賞の表彰式並びに激励会 | 御祝 | 5,000 |
| 140 | 2月24日 | 釜石市職員の逝去にかかる弔慰金 | 弔慰 | 10,000 |
| 141 | 3月2日 | 平成30年度自衛隊入隊予定者激励会 | 会費 | 5,000 |
| 142 | 3月3日 | 東北横断自動車道釜石秋田線遠野住田~遠野IC間開通祝賀会 | 会費 | 4,000 |
| 143 | 3月5日 | 市長室来訪者への土産(RWC2019オリジナルネクタイ) | 土産 | 25,000 |
| 144 | 3月5日 | サポートキッズチャリティーコンサート(東日本大震災被災児童自立支援プロジェクト) | 会費 | 20,000 |
| 145 | 3月11日 | 東日本大震災犠牲者追悼式来賓への土産 | 土産 | 10,395 |
| 146 | 3月15日 | 中学生海外体験学習事業にかかる土産 | 土産 | 10,692 |
| 147 | 3月22日 | 市長室来訪者への土産(RWC2019オリジナルネクタイ) | 土産 | 16,000 |
| 148 | 3月22日 | 鵜住居地区商業施設建設工事安全祈願祭 | 御祝 | 4,120 |
| 149 | 3月26日 | 釜石商工会議所通常議員総会・懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 150 | 3月27日 | 佐藤一也校長先生を慰労する会 | 会費 | 6,000 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8492
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら

