公開日 2015年05月01日
| 支出区分 | 支出件数(件) | 支出金額 |
|---|---|---|
| 御祝 | 71 | 4,15,217円 |
| 会費 | 60 | 402,700円 |
| 弔慰金 | 3 | 60,000円 |
| 土産 | 6 | 51,888円 |
| 餞別見舞 | 4 | 60,000円 |
| 合計 | 144 | 989,805円 |
| 1 | 4月5日 | スペシャルオリンピックス日本・岩手認証式・設立記念祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4月5日 | 岩手駐屯地自衛隊候補生入隊祝賀会 | 会費 | 500 |
| 3 | 4月10日 | 釜石市消防団歓送迎会 | 会費 | 10,000 |
| 4 | 4月14日 | 第26回浜千鳥のすべてを楽しむパーティー | 会費 | 5,000 |
| 5 | 4月15日 | 企業訪問に係る土産として | 土産 | 17,280 |
| 6 | 4月16日 | 平成27年度岩手県都市監査委員定期総会終了後の交流会 | 御祝 | 5,000 |
| 7 | 4月17日 | 副市町村長会議終了後の懇親会 | 会費 | 2,000 |
| 8 | 4月18日 | 「希望の壁画」一周年記念式典終了後の祝賀会 | 会費 | 2,000 |
| 9 | 4月18日 | 第28萬宝丸進水記念式典終了後の祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 10 | 4月21日 | 休憩物産販売施設「釜石仙人峠」開業祝賀会 | 会費 | 9,000 |
| 11 | 4月23日 | 釜石市老人クラブ連合会総会 | 御祝 | 5,000 |
| 12 | 4月23日 | 有限会社宝来館復興落成式 | 御祝 | 5,000 |
| 13 | 4月24日 | 宮古港開港400周年記念式典交流会 | 会費 | 5,000 |
| 14 | 4月25日 | 釜石桜まつり | 御祝 | 4,244 |
| 15 | 4月29日 | 五葉山山開き | 御祝 | 4,086 |
| 16 | 5月1日 | 釜石市交通指導員互助会懇親会 | 御祝 | 4,185 |
| 17 | 5月9日 | 「かまいしこども園落成祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 18 | 5月13日 | 平成27年度海洋産業研究会懇親パーティ | 会費 | 10,000 |
| 19 | 5月13日 | 企業訪問に係る土産として | 土産 | 1,950 |
| 20 | 5月16日 | 自治会設立総会 | 御祝 | 5,000 |
| 21 | 5月21日 | 第48回釜石鉄友会懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 22 | 5月21日 | 釜石東ロータリークラブ創立51周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 23 | 5月21日 | 釜石地方森林組合本事務所開所祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 24 | 5月22日 | 釜石市水道工事業協同組合定時総会 | 御祝 | 4,126 |
| 25 | 5月27日 | 釜石商工会議所女性会通常総会 | 御祝 | 5,000 |
| 26 | 5月29日 | 第63回釜石職業訓練協会通常総会終了後の懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 27 | 5月30日 | 特定非営利活動法人釜石東部漁協管内復興市民会議平成27年度総会 | 御祝 | 3,500 |
| 28 | 5月31日 | 大松ふれあい運動の祭典 | 御祝 | 6,240 |
| 29 | 6月1日 | 釜石商工会議所青年部通常総会 | 御祝 | 5,000 |
| 30 | 6月3日 | 平成27年度釜石港湾振興協議会役員会終了後の懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 31 | 6月4日 | 岩田千尋先生第3回日本赤ひげ大賞受賞祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 32 | 6月4日 | 一社 岩手県建築士会釜石市部通常総会懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 33 | 6月6日 | 釜石はまゆり会の集い | 会費 | 24,000 |
| 34 | 6月7日 | 岩手駐屯地創立58周年記念行事 | 会費 | 3,000 |
| 35 | 6月7日 | 第41回岩手県人会の集い | 会費 | 8,000 |
| 36 | 6月9日 | 岩手県市長会意見交換会 | 会費 | 5,500 |
| 37 | 6月9日 | 岩手日報釜石広華会総会終了議の懇親会 | 御祝 | 5,000 |
| 38 | 6月9日 | 嚶鳴協議会市町長会議終了後の情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 39 | 6月10日 | 幸せリーグ総会 | 会費 | 7,000 |
| 40 | 6月10日 | 釜石地区法人会平成27年度第3回通常総会終了後の会員交流会 | 御祝 | 5,000 |
| 41 | 6月12日 | 石村眞一氏小野寺宗仲氏文部科学大臣表彰受賞祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 42 | 6月13日 | 陸上自衛隊第九師団創立五十三周年・青森駐屯地創立六十四周年記念行事 | 会費 | 4,000 |
| 43 | 6月17日 | 長谷川忠久氏県勢功労者受賞祝賀会(盛岡) | 会費 | 8,000 |
| 44 | 6月19日 | 長谷川忠久氏県勢功労者受賞祝賀会(釜石) | 会費 | 6,000 |
| 45 | 6月23日 | 釜石市職員退職者の会総会 | 御祝 | 4,185 |
| 46 | 6月27日 | 岩手駐屯地自衛官候補生修了式祝賀会食 | 会費 | 500 |
| 47 | 7月2日 | 平成27年度復興スクラム議員連盟総会及び講演会・懇談会 | 御祝 | 5,000 |
| 48 | 7月7日 | 岩手銀行会社説明会終了後のビアパーティー | 御祝 | 10,000 |
| 49 | 7月9日 | 国に対する統一要望の案内謝礼 | 御礼 | 20,000 |
| 50 | 7月12日 | 釜石復興支援茶会 | 御祝 | 3,000 |
| 51 | 7月15日 | 餞別金の贈呈(インターハイ3校) | 餞別 | 30,000 |
| 52 | 7月21日 | 平成26年度市町村連携推進会議懇親会 | 会費 | 4,000 |
| 53 | 7月23日 | 第25回かみなかしまフェスティバル | 御祝 | 4,185 |
| 54 | 7月24日 | チームスマイルいわきPIT落成記念披露式 | 御祝 | 2,559 |
| 55 | 7月27日 | 原爆病院入院被爆者に対する見舞金 | 見舞 | 10,000 |
| 56 | 7月29日 | 釜石市商店会連合会平成27年度通常総会 | 御祝 | 4,185 |
| 57 | 8月20日 | 岩手経済戦略会議 | 会費 | 10,000 |
| 58 | 8月25日 | 平成27年度サンマ漁船初水揚に対する記念品 | 御祝 | 10,800 |
| 59 | 8月27日 | 平成27年度県内商工会議所会頭・副会頭会議 | 御祝 | 5,000 |
| 60 | 8月30日 | はまゆり会みやぎ総会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 61 | 9月2日 | 平成27年度サンマ漁船初水揚に対する記念品 | 御祝 | 10,800 |
| 62 | 9月8日 | 平成27年度サンマ漁船初水揚に対する記念品 | 御祝 | 10,800 |
| 63 | 9月12日 | 鈴木守氏旭日双光章受章祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 64 | 9月12日 | 市内各敬老会 | 御祝 | 16,480 |
| 65 | 9月12日 | 鈴木守氏旭日双光章受賞祝賀会 | 御祝 | 13,716 |
| 66 | 9月12日 | 元副市長若崎正光様ご母堂様ご逝去にかかり弔慰金及び生花代 | 弔慰 | 20,000 |
| 67 | 9月15日 | 東北王子運送株式会社釜石営業所起工式 | 御祝 | 5,000 |
| 68 | 9月15日 | 北野田町内会敬老会 | 御祝 | 4,120 |
| 69 | 9月15日 | 東北王子運送株式会社釜石営業所起工式 | 御祝 | 4,120 |
| 70 | 9月16日 | 養護老人ホーム五葉寮敬老会 | 御祝 | 4,126 |
| 71 | 9月17日 | 企業訪問に係る土産として | 土産 | 18,900 |
| 72 | 9月19日 | 企業訪問に係る土産として | 土産 | 2,160 |
| 73 | 9月19日 | 在京岩手産業人会「平成27年度講演とパーティの夕べ」 | 会費 | 10,000 |
| 74 | 9月27日 | 陸上自衛隊東北方面隊創立50周年記念式典祝賀会 | 会費 | 4,000 |
| 75 | 9月30日 | 相互友好協力協定締結自治体との意見交換会終了後の情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 76 | 10月5日 | 平成27年度釜石警察官友の会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 77 | 10月9日 | リアスハイウェイ早期実現大会終了後の交流会 | 会費 | 5,000 |
| 78 | 10月10日 | 釜石ライオンズクラブチャーターナイト50周年釜石レオクラブチャーターナイト10周年記念大会 | 会費 | 5,000 |
| 79 | 10月10日 | 佐々木正美様ご逝去にかかる弔慰金として | 弔慰 | 20,000 |
| 80 | 10月11日 | 洞関町内会運動会 | 御祝 | 5000 |
| 81 | 10月17日 | 中国人殉難者慰霊祭終了後の講演会・懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 82 | 10月21日 | 釜石リアスライオンズクラブチャーターナイト47周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 83 | 10月21日 | がんばろう!東北みなと会 | 会費 | 6,000 |
| 84 | 10月21日 | 釜石片岸地区物流倉庫新築工事 | 御祝 | 4,120 |
| 85 | 10月23日 | 市民ホール(仮称)建設工事安全祈願祭 | 御祝 | 4120 |
| 86 | 11月1日 | 公益財団法人岩手県消防協会設立百周年記念式典・講演会並びに祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 87 | 11月5日 | 企業訪問に係る土産として | 土産 | 9,006 |
| 88 | 11月8日 | 松倉町内会長寿を祝う会 | 御祝 | 3,000 |
| 89 | 11月12日 | 「あの日から」出版記念祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 90 | 11月25日 | 在仙岩手県人会100周年記念総会 | 御祝 | 10,000 |
| 91 | 11月28日 | 自立支援施設大松第23回地域交流演芸の会 | 御祝 | 4,800 |
| 92 | 12月5日 | 東北横断自動車道釜石秋田線遠野インターチェンジ開通式祝賀会 | 会費 | 4,000 |
| 93 | 12月9日 | 株式会社浜千鳥新酒蔵出し祭り | 会費 | 3,000 |
| 94 | 12月18日 | 東友会クリスマスパーティ | 御祝 | 5,000 |
| 95 | 12月24日 | ホクモウ株式会社釜石事務所新築工事安全祈願祭終了後の昼食会 | 御祝 | 5,000 |
| 96 | 12月24日 | ホクモウ株式会社釜石事務所新築工事安全祈願祭 | 御祝 | 4,120 |
| 97 | 1月3日 | 平成28年魚市場初売り式 | 御祝 | 4,120 |
| 98 | 1月7日 | 岩手経済同友会平成28年新年祝賀交歓会 | 会費 | 10,000 |
| 99 | 1月7日 | 交通安全祈願式 | 御祝 | 4,120 |
| 100 | 1月8日 | 釜石市老人クラブ連合会新春交流会 | 御祝 | 5,000 |
| 101 | 1月8日 | 釜石市商店会連合会市長講演会・新年交賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 102 | 1月9日 | 盛岡市・玉山村合併50周年記念祝賀会 | 会費 | 5,000 |
| 103 | 1月9日 | チームスマイル釜石PIT落成披露式 | 御祝 | 4,120 |
| 104 | 1月15日 | 「県幹部職員と市町村長との懇談会」 | 会費 | 5,000 |
| 105 | 1月16日 | 釜石商工会議所青年部「創立30周年記念式典」 | 会費 | 8,000 |
| 106 | 1月17日 | 新日鐵住金釜石労働組合結成70周年記念レセプション | 御祝 | 5,000 |
| 107 | 1月17日 | 平成28年「新年の集い」(小川町内会) | 会費 | 5,000 |
| 108 | 1月17日 | 小佐野町内会新年会 | 御祝 | 5,000 |
| 109 | 1月17日 | 北野田町内会新年会 | 御祝 | 5,000 |
| 110 | 1月20日 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
| 111 | 1月20日 | 在京岩手産業人会「平成28年(第32回)新春岩手の集い」 | 会費 | 10,000 |
| 112 | 1月21日 | 平成27年各賞受賞祝賀会兼新年交賀会 | 会費 | 3,000 |
| 113 | 1月22日 | 釜石市水道工事事業協同組合新年会 | 会費 | 5,000 |
| 114 | 1月23日 | 青年海外協力隊50周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 115 | 1月25日 | 上中島商店会新年祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 116 | 1月26日 | 釜石地区保護司会新年交賀会受賞祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 117 | 1月28日 | 釜石医師・歯科医師・薬剤師会新年交賀会 | 会費 | 15,000 |
| 118 | 1月30日 | 藤原茂實様旭日双光章受賞祝賀会 | 会費 | 16,200 |
| 119 | 1月30日 | 藤原茂實氏旭日双光章受章にかかる御祝(記念品) | 御祝 | 15,000 |
| 120 | 1月31日 | 一般社団法人釜石青年会議所新年交賀会 | 会費 | 7,000 |
| 121 | 2月3日 | 岩銀新春経済講演会終了後の新年交賀会 | 御祝 | 15,000 |
| 122 | 2月3日 | 佐々木義昭市議会議長ご母堂様の弔慰金及び生花代 | 弔慰 | 20,000 |
| 123 | 2月3日 | 餞別金の贈呈(第88回選抜高校野球大会/釜石高校) | 餞別 | 10,000 |
| 124 | 2月5日 | 谷村久興氏旭日小受章記念祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 125 | 2月5日 | 北銀ひまわり会・釜石経友会合同新年会 | 御祝 | 5,000 |
| 126 | 2月6日 | 第35回全国高校選抜大会出場祝賀会及び壮行会 | 会費 | 10,000 |
| 127 | 2月6日 | 餞別金の贈呈について(全国高校空手道大会/釜石高校) | 餞別 | 10,000 |
| 128 | 2月8日 | 岩手県立大学鈴木厚人学長「2016年基礎物理学ブレークスルー賞」受賞特別記念講演会・祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 129 | 2月16日 | 釜石ロータリークラブ創立64周年記念式典 | 御祝 | 5,000 |
| 130 | 2月17日 | ふるさといわて創造協議会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 131 | 2月19日 | 釜石湾漁協「漁業関連施設完成祝賀会」 | 御祝 | 5,000 |
| 132 | 2月20日 | 菊地次雄氏の受章を祝う会 | 会費 | 5,000 |
| 133 | 2月27日 | 学校法人釜石学園正福寺幼稚園改築工事地鎮式直会 | 御祝 | 5,000 |
| 134 | 3月4日 | 東北王子運送㈱釜石営業所開所式 | 御祝 | 4,120 |
| 135 | 3月4日 | 東北王子運送㈱釜石営業所開所式直会 | 御祝 | 5,000 |
| 136 | 3月5日 | 平成27年度自衛隊入隊予定者激励会 | 会費 | 5,000 |
| 137 | 3月8日 | 自動製氷機施設建設工事地鎮祭 | 御祝 | 4,120 |
| 138 | 3月9日 | 釜石シーウェイブスRFC納会兼感謝会 | 会費 | 4,000 |
| 139 | 3月12日 | 消防屯所並びにポンプ車配車祝賀会 | 御祝 | 5,000 |
| 140 | 3月14日 | 東海市海外体験学習事業の際のお土産 | 土産 | 2,592 |
| 141 | 3月19日 | 大槌消防署落成式祝賀会 | 会費 | 8,000 |
| 142 | 3月21日 | 「奥田大隊長を送る夕べ」 | 会費 | 6,000 |
| 143 | 3月21日 | 第9特科連隊長兼岩手駐屯地司令松本英樹一等陸佐岩手地方協力本部長黒田弘人一等陸佐を囲む夕べ | 会費 | 7,000 |
| 144 | 3月23日 | 釜石商工会議所通常議員総会終了後の懇親会 | 御祝 | 5,000 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8492
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら

