平成19年度市長交際費

公開日 2015年02月16日

平成19年度市長交際費

平成19年度市長交際費累計(H20.3まで)
支出区分 支出件数 支出金額
御祝 103 ¥563,090
会費 47 ¥255,000
弔慰 7 ¥105,400
懇談会費 0 ¥0
土産 20 ¥112,079
餞別見舞 6 ¥145,000
その他 1 ¥6,528
合計 184 ¥1,187,097
平成19年度市長交際費明細(H20.3まで)
番号 支出日 支出内容 支出区分 支出金額
1 4月3日 本郷地区コミュニティ消防センター完成祝賀会(祝酒) 御祝 ¥3,840
2 4月10日 釜石保育園分園開園式(祝ジュース) 御祝 ¥1,575
3 4月10日 副市町村長会議 会費 ¥2,000
4 4月10日 市議会議員家族逝去に係る弔慰金 弔慰 ¥10,000
5 4月12日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥2,944
6 4月17日 釜石大槌地区介護認定審査会意見交換会 会費 ¥6,000
7 4月24日 岩手県食品衛生協会釜石支会総会(祝酒) 御祝 ¥3,850
8 4月24日 増田県知事を送る会 会費 ¥10,000
9 4月24日 選挙管理委員逝去に係る弔慰金・花環代 弔慰 ¥19,500
10 4月25日 新小佐野町内会設立総会(祝酒) 御祝 ¥4,000
11 4月27日 釜石地区防犯連絡会協議会防犯連絡員委嘱式 会費 ¥5,000
12 4月29日 五葉山山開き(祝酒) 御祝 ¥3,850
13 4月29日 第21回川の手荒川まつりへの土産 土産 ¥4,800
14 5月3日 海上自衛隊護衛艦はまゆり・ゆうぎり入港歓迎レセプション 会費 ¥5,000
15 5月9日 岩手県自動車整備振興会釜石支部総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
16 5月11日 釜石商工会議所女性会総会(祝酒) 御祝 ¥3,800
17 5月16日 釜石地区保護司会総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
18 5月16日 東北地区港湾整備促進協議会理事会・総会 会費 ¥5,000
19 5月17日 釜石東ロータリークラブ創立43周年記念式典(祝酒) 御祝 ¥3,840
20 5月18日 釜石商工会議所青年部総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
21 5月19日 新日本製鐵釜石鉄友会総会 会費 ¥5,000
22 5月21日 大松学園「ふれあい運動の祭典」(祝ジュース) 御祝 ¥3,150
23 5月21日 釜石地区法人会総会(祝酒) 御祝 ¥3,850
24 5月21日 釜石市行政連絡員連合会総会(祝酒) 御祝 ¥3,850
25 5月22日 岩手県釜石地区交通安全協会総会(祝酒) 会費 ¥5,000
26 5月25日 岩手県建築士会釜石支部総会 会費 ¥3,000
27 5月25日 協同組合テクノポート釜石総会(祝酒) 御祝 ¥3,800
28 5月25日 釜石市水道工事業協同組合総会(祝酒) 御祝 ¥3,800
29 5月26日 岩手県退職公務員連盟釜石支部総会 会費 ¥5,000
30 5月28日 釜石経友会総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
31 5月29日 日本港湾協会・港湾海岸防災協議会総会 会費 ¥5,000
32 5月30日 釜石市交通指導員互助会総会(祝酒) 御祝 ¥4,000
33 5月31日 新日本製鐵釜石協力会講演会(祝酒) 御祝 ¥3,800
34 5月31日 釜石職業訓練協会総会(祝酒) 御祝 ¥3,800
35 6月2日 まちづくりと道路についてのシンポジウム 会費 ¥4,000
36 6月5日 岩手県調理師会釜石支部総会(祝酒) 御祝 ¥3,850
37 6月5日 釜石キャビア株式会社創立祝賀会 御祝 ¥10,000
38 6月6日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥2,944
39 6月7日 東北銀行東友会総会(祝酒) 御祝 ¥3,800
40 6月8日 釜石防犯協会総会、釜石地区防犯協会連合会総会 会費 ¥5,000
41 6月10日 岩手県人の集い 御祝 ¥10,000
42 6月11日 鵜栗地区道路整備促進期成同盟会、鵜住居地域振興協議会長逝去に係る弔慰金・花環代 弔慰 ¥18,400
43 6月13日 青年海外協力隊員への餞別 餞別見舞 ¥10,000
44 6月17日 遠野市消防団結団式 会費 ¥3,000
45 6月17日 岩手駐屯地創立50周年記念式典 御祝 ¥5,000
46 6月20日 釜石市商店会連合会総会(祝酒) 御祝 ¥4,000
47 6月21日 釜石製菓組合総会(祝酒) 御祝 ¥4,000
48 6月23日 中国殉難者慰霊祭・講演会 会費 ¥4,000
49 6月24日 自衛隊父兄会釜石市支部総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
50 6月24日 わらび学園スポーツ交流大会(祝ジュース) 御祝 ¥1,575
51 6月26日 釜石商工会議所総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
52 6月27日 釜石観光物産協会総会(祝酒) 御祝 ¥3,850
53 6月28日 釜石薫風会総会 会費 ¥5,000
54 7月3日 同和鍛造(株)新工場披露式(御祝・祝酒) 御祝 ¥13,850
55 7月3日 釜石地区エネルギー懇談会(祝酒) 御祝 ¥3,840
56 7月3日 新日本製鐵(株)社長来訪 土産 ¥4,875
57 7月6日 新岩手県知事歓迎会 会費 ¥10,000
58 7月9日 全国高等学校体育大会出場者への餞別(7クラブ) 餞別見舞 ¥70,000
59 7月9日 ラグビー高校日本代表豪州遠征参加選手に係る餞別 餞別見舞 ¥10,000
60 7月9日 三陸沿岸圏商工団体連合会総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
61 7月9日 企業訪問に係る土産(3件) 土産 ¥10,720
62 7月11日 岩手銀行会社説明会(祝酒) 御祝 ¥3,840
63 7月14日 かまいし夏の味覚・港まつり(祝酒) 御祝 ¥3,850
64 7月18日 木材加工施設意見交換会 会費 ¥4,000
65 7月20日 原爆病院入院被爆者に対する見舞 餞別見舞 ¥10,000
66 7月20日 協同組合ライフサポートかまいし総会 会費 ¥3,000
67 7月24日 岩手県市長会懇談会 会費 ¥3,500
68 7月25日 三陸縦貫自動車道釜石山田道路両石トンネル工事貫通式(祝酒) 御祝 ¥3,800
69 7月25日 同和鍛造社長逝去に係る花環代 弔慰 ¥10,000
70 7月26日 かみなかしまフェスティバル(祝酒) 御祝 ¥3,800
71 7月26日 釜石広華会総会 御祝 ¥5,000
72 7月27日 協同組合岩手オートリサイクルセンター総会 会費 ¥5,000
73 7月31日 全国中学校体育大会出場者への餞別(3名) 餞別見舞 ¥15,000
74 8月1日 2市1村企業立地情報交換会(2名) 会費 ¥16,000
75 8月3日 きたぎん小佐野ひまわり会(祝酒) 御祝 ¥4,000
76 8月9日 元釜石医師会長逝去に係る花環代 弔慰 ¥9,500
77 8月8日 釜石よいさ実施団体釜石レボリューション激励(ジュース等) その他 ¥6,528
78 8月15日 さよなら釜石北高校野球部記念祝賀会(祝酒) 御祝 ¥3,850
79 8月20日 第10期水産加工生に係る莱州市代表者への土産 土産 ¥8,500
80 8月22日 漁港検診に伴う夕食会会費(2名) 会費 ¥10,000
81 8月23日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥4,800
82 8月25日 岩手県歯科医師会地区対抗親善野球大会 御祝 ¥5,000
83 8月28日 自衛隊第9師団長歓迎の夕べ 会費 ¥7,000
84 8月28日 岩手県食品衛生協会第2ブロック食品衛生指導員研修会 会費 ¥5,000
85 8月29日 釜石市民生児童委員協議会創立20周年記念祝賀会(祝酒) 御祝 ¥3,840
86 8月31日 サンマ初水揚げ漁船に対する祝酒(3船) 御祝 ¥9,360
87 9月8日 釜石はまゆりトライアスロン国際大会前夜祭(祝酒) 御祝 ¥5,040
88 9月8日 あいぜんの里敬老会(祝酒) 御祝 ¥4,000
89 9月8日 全国ビーチボール競技大会に係る土産 土産 ¥2,980
90 9月12日 岩手銀行経済講演会 御祝 ¥5,000
91 9月13日 五葉寮敬老会(祝酒) 御祝 ¥4,000
92 9月19日 仙人の里敬老会(祝酒) 御祝 ¥4,000
93 9月27日 県下商工会議所会頭会議(祝酒) 御祝 ¥3,840
94 9月28日 仙人峠道路建設促進及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議総会 会費 ¥5,000
95 9月28日 海フェスタ実行委員会設立総会 会費 ¥3,000
96 10月6日 釜石ライオンズクラブチャーターナイト42周年記念式典(祝酒) 御祝 ¥3,800
97 10月6日 釜石市長逝去に係る弔慰金・忌明料・花環代 弔慰 ¥28,000
98 10月11日 のびゆく三陸輝く未来へ緑と潮風のリアスハイウェイ早期実現釜石大会 会費 ¥5,000
99 10月11日 山神社例大祭(祝酒) 御祝 ¥3,850
100 10月12日 東海市歓迎会(1名) 会費 ¥8,000
101 10月12日 釜石まるごと味覚フェスティバル2007に参加される東海市関係者への土産 土産 ¥4,836
102 10月14日 故倉田昭二さん馨さんをしのぶ会 会費 ¥4,000
103 10月16日 岩手県更生保護研究大会 会費 ¥3,000
104 10月16日 企業訪問に係る土産(2社) 土産 ¥7,938
105 10月17日 釜石リアスライオンズクラブチャーターナイト39周年記念式典(祝酒) 御祝 ¥3,840
106 10月20日 大松学園地域交流園芸の会(祝ジュース) 御祝 ¥3,150
107 10月23日 東北地区港湾整備促進協議会懇談会 会費 ¥4,500
108 10月29日 全国健康福祉祭いばらき大会出場者への餞別(2競技4名) 餞別見舞 ¥30,000
109 10月31日 岩手県厚生年金受給者協会釜石分会定期大会 御祝 ¥5,000
110 11月1日 釜石商工会議所臨時議員総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
111 11月3日 釜石はまゆりトライアスロン国際大会報告会 会費 ¥3,000
112 11月4日 大畑町内会高齢者招待慰安会(祝酒) 御祝 ¥3,840
113 11月10日 釜石市壮年野球協会納会(祝酒) 御祝 ¥3,800
114 11月10日 SANRIKUCUPビーチボール競技大会歓迎レセプション 会費 ¥3,000
115 11月19日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥2,982
116 11月24日 釜石早起き野球リーグ閉幕式納会(祝酒) 御祝 ¥4,000
117 11月27日 食育研修会懇親会(祝酒) 御祝 ¥3,850
118 12月1日 近代精鉄150周年を祝う集い(2名分) 会費 ¥10,000
119 12月1日 近代精鉄発祥150周年橋野高炉跡国史跡指定50周年記念式典における土産代(4名分) 土産 ¥13,200
120 12月1日 企業との懇談に係る土産代(2社) 土産 ¥5,880
121 12月2日 第44回菊花大会表彰式(祝酒) 御祝 ¥3,840
122 12月2日 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) 御祝 ¥25,000
123 12月2日 下川原孝先生の世界記録樹立を祝う会 御祝 ¥4,000
124 12月8日 褒章受章祝賀会(御祝・記念品代)(2名) 御祝 ¥35,000
125 12月11日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥2,940
126 12月14日 東友会(祝酒) 御祝 ¥3,840
127 12月14日 釜石歯科医師会忘年会 御祝 ¥10,000
128 12月15日 釜石市消防団忘年会 御祝 ¥10,000
129 12月16日 釜石市野球協会納会兼表彰式(祝酒) 御祝 ¥4,000
130 12月20日 釜石産直組合総会 御祝 ¥5,000
131 12月27日 釜石商工会議所青年部例会(祝酒) 御祝 ¥3,800
132 1月1日 観光船はまゆり初日の出クルーズ(祝酒) 御祝 ¥3,800
133 1月4日 釜石魚市場初売り式(祝酒) 御祝 ¥3,800
134 1月5日 鵜住居地域振興協議会新年交賀会 御祝 ¥5,000
135 1月10日 三陸沿岸南部三市協議会 会費 ¥7,000
136 1月11日 釜石市老人クラブ連合会新春交流会 御祝 ¥5,000
137 1月11日 釜石職業訓練協会新年交賀会 御祝 ¥5,000
138 1月11日 新春「市長を囲む会」鈴子~千鳥町人道橋整備促進協議会(祝酒) 御祝 ¥3,850
139 1月12日 釜石大工組合定期総会 御祝 ¥5,000
140 1月13日 小川町内会新年の集い 御祝 ¥5,000
141 1月13日 釜石青年会議所新年交賀会 御祝 ¥5,000
142 1月13日 釜石市民劇場結団式 御祝 ¥5,000
143 1月15日 釜石市大町商店街振興組合新年会 御祝 ¥5,000
144 1月17日 岩手県自動車整備振興会新年交賀会 御祝 ¥5,000
145 1月19日 釜石水産物商業協同組合新年交賀会 御祝 ¥5,000
146 1月20日 栗橋地区行政連絡員協議会・民生委員協議会合同新年交賀会 御祝 ¥5,000
147 1月21日 岩手銀行新春経済講演会(2名分) 御祝 ¥10,000
148 1月21日 上中島商店会新年交賀会 御祝 ¥5,000
149 1月23日 港湾関係者新春懇談会 会費 ¥5,000
150 1月23日 ものづくりフロンティア戦略フォーラムin三陸 会費 ¥4,000
151 1月23日 企業訪問に係る土産(2社) 土産 ¥5,880
152 1月24日 新日本製鐵(株)との情報交換会(4名) 御祝 ¥20,000
153 1月25日 釜石市水道工事業協同組合新年会 会費 ¥5,000
154 1月25日 釜石市PTA連合会市長を囲む会 御祝 ¥5,000
155 1月25日 釜石製菓組合新年交賀会 御祝 ¥5,000
156 1月25日 在京岩手産業人会新春岩手の集い 会費 ¥10,000
157 1月26日 叙勲受章祝賀会(御祝・記念品代) 御祝 ¥25,000
158 1月28日 釜石地区保護司会新年交賀会 御祝 ¥5,000
159 1月28日 緑十字章受章記念祝賀会 会費 ¥7,000
160 1月29日 釜石医師・歯科医師・薬剤師会新年交賀会 会費 ¥5,000
161 1月30日 釜石市商店会連合会新年交賀会 御祝 ¥5,000
162 1月30日 企業訪問に係る土産(1社) 土産 ¥2,400
163 1月31日 釜石市防犯協会防犯隊初点検式新年交流会 御祝 ¥5,000
164 2月2日 北緯40°Bライン連携軸推進協議会 御祝 ¥5,000
165 2月6日 かまいし特産店友の会交流会 会費 ¥2,000
166 2月17日 中村郷土芸能どんがた館落成祝賀会(祝酒) 御祝 ¥3,840
167 2月19日 北銀ひまわり会新年会 御祝 ¥5,000
168 2月19日 釜石ロータリークラブ創立56周年記念式典 御祝 ¥5,000
169 2月22日 宮古信用金庫釜石信友会新春交賀会 御祝 ¥5,000
170 2月23日 釜石市民劇場解団式(祝酒) 御祝 ¥3,840
171 2月24日 自衛隊入隊予定者激励会 御祝 ¥5,000
172 2月25日 市議会議員家族逝去に係る弔慰金 弔慰 ¥10,000
173 3月4日 岩手県市町村道路整備促進期成同盟会懇談会 会費 ¥3,000
174 3月5日 企業訪問に係る土産(3社) 土産 ¥8,820
175 3月8日 岩手中部地区JA合併契約調印式 御祝 ¥5,000
176 3月12日 新日本製鉄副社長市長表敬 土産 ¥2,940
177 3月16日 滝観洞インターチェンジ開通祝賀会 会費 ¥3,000
178 3月20日 岩手県立釜石北高等学校閉校式思い出を語る会 会費 ¥5,000
179 3月24日 釜石商工会議所通常議員総会(祝酒) 御祝 ¥3,840
180 3月24日 企業訪問に係る土産 土産 ¥4,410
181 3月25日 企業訪問に係る土産(2社) 土産 ¥7,290
182 3月27日 釜石地区経済研究会講演会 御祝 ¥5,000
183 3月27日 竹内前岩手県副知事送別会 会費 ¥10,000
184 3月29日 釜石市消防団第6分団第1部ポンプ車祝賀会(祝酒) 御祝 ¥4,000

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総合政策課 秘書係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-6288
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる