![]() |
||||||
| 釜石市内に残る津波石碑等のマップです。 下の地図、または表をクリックすると別ウィンドウで詳細がご覧いただけます。 |
||||||
〈数字の上でクリックしてください〉
|
鵜 住 居 地 区 |
1-1 | 海嘯記念碑 | |||
| 1-2 | 津波記念碑 | |||||
| 2-1 | 南無妙法蓮華経八大竜王鎮座 | |||||
| 2-2 | 津波記念碑 | |||||
| 3 | 吊祭碑 | |||||
| 4-1 | 忠烈永芳 | |||||
| 4-2 | 津波記念碑 | |||||
| 5 | 津波海嘯殃死無縁者追善供養塔 | |||||
| 6-1 | 海嘯横死無縁塔 | |||||
| 6-2 | 海嘯横死精霊 | |||||
| 6-3 | 海嘯溺死小林勝蔵精霊 | |||||
| 7-1 | 両石海嘯紀年碑 | |||||
| 7-2 | 海嘯記念碑 | |||||
| 7-3 | 津波記念碑 | |||||
| 8-1 | 明治二十九年三陸津波水位 | |||||
| 8-2 | 昭和八年津波水位 | |||||
| 釜 石 地 区 |
9-1 | 明治丙申海嘯記念之像@ | ||||
| 9-2 | 明治丙申海嘯記念之像A | |||||
| 9-3 | 三陸大海嘯溺死者弔祭之碑 | |||||
| 9-4 | 海嘯災死追悼 | |||||
| 9-5 | 海嘯萬人供養塔 | |||||
| 9-6 | 海嘯記念碑 | |||||
| 10 | 神社再興の碑 | |||||
| 11 | 嘯没者追弔塔 | |||||
| 12 | 海嘯横没精霊 | |||||
| 13 | 海嘯記念碑 | |||||
| 14-1 | 海嘯横没者供養塔 | |||||
| 14-2 | 三陸大津波犠牲先祖供養塔 | |||||
| 14-3 | 大津波犠牲先祖霊位 | |||||
| 15-1 | 海嘯記念碑 | |||||
| 15-2 | 佐須濱海嘯記 | |||||
| 16 | 海嘯罹災者之墓 | |||||
| 唐 丹 地 区 |
17 | 大海嘯遭難者追哀碑 | ||||
| 18 | 昭和八年津波記念碑 | |||||
| 19 | 海嘯遭難記念之碑 | |||||
| 20 | 明治二十九年六月十五日海嘯遭難者納骨之所 | |||||
| 21-1 | 海嘯溺死霊供養碑有縁無縁合葬碑 | |||||
| 21-2 | 海嘯紀念碑 | |||||
| 21-3 | 津波記念碑 | |||||
| 22 | 海嘯溺死碑 | |||||
|
|
||||||