![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 終戦間際の昭和20年夏、釜石は連合国艦隊による艦砲射撃を2度にわたって受けました。 | |||||||||||||
| 終戦から60年以上を経過した今、戦災に関する資料や人の記憶も風化しつつあります。 | |||||||||||||
| 今を生きる私たちがこれを語り継ぎ、戦争による悲劇を繰り返すことのないよう、 | |||||||||||||
| 平和と命の尊さを次の世代に伝えるため開設したのが、 | |||||||||||||
| 「釜石市戦災資料館」です。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 展示のご案内 | |||||||||||||
| 戦前・戦中のくらし | 昭和12年、鉄の町として発展してきた釜石は県下で2番目の市となります。 当時の日本は武力による大陸進出を推し進めており、人々のくらしにも戦争の影が落ち始めていました。そして昭和16年、太平洋戦争が始まります。 |
||||||||||||
| 俘 虜 収 容 所 | 戦争中の釜石には2ヶ所の俘虜(捕虜)収容所が置かれており、俘虜は製鉄所や鉱山での労働に従事させられました。 *俘虜…捕虜のこと |
||||||||||||
| 艦 砲 射 撃 | 昭和20年7月14日、釜石は本州初の艦砲射撃を受けました。さらに8月9日には2度目の砲撃を受け、街は焼野原になりました。 2度の砲撃で5000発以上の砲弾が打ち込まれ、製鉄所は機能を停止し、多数の市民が犠牲になりました。 |
||||||||||||
| 戦 後 復 興 | 終戦を迎え、焼野原となった街にも復興の火が灯ります。終戦から製鉄所の火入、釜石線の全通など復興の軌跡を紹介しています。 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 利 用 案 内 | |||||||||||||
| 開 館 時 間 | 9時30分〜16時30分 (ただし入館は16時まで) | ||||||||||||
| 休 館 日 | 毎週火曜・年末年始 | ||||||||||||
| *8月17日(火曜日)は開館します | |||||||||||||
| 交 通 案 内 | JR釜石駅より タクシーで約5分、バスで約6分(市営ビル前下車、徒歩1分) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 艦砲射撃についてはこちらをご覧ください → 艦砲射撃について | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 釜 石 市 戦 災 資 料 館 〒026-0013 岩手県釜石市浜町1-1-1 市営釜石ビル1階 .0193-22-3551 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||