災害統計
火災・救急・救助の統計をまとめています。
火災統計・年次別火災発生件数(住民人口:各年3月31日)
| 年次別 | 火災 件数 |
火災種別 | 住民人口 | 出火率 | ||||
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | ||||
| H.1 | 24 | 13 | 3 | 2 | 6 | 74,966 | 3.2 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 73,343 | 3.5 |
| 3 | 39 | 27 | 5 | 1 | 6 | 72,725 | 5.4 | |
| 4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71,870 | 2.6 |
| 5 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 71,203 | 2.7 | |
| 6 | 31 | 18 | 5 | 1 | 7 | 70,299 | 4.4 | |
| 7 | 25 | 16 | 3 | 6 | 69,583 | 3.6 | ||
| 8 | 33 | 19 | 4 | 2 | 8 | 68,809 | 4.8 | |
| 9 | 27 | 19 | 2 | 1 | 5 | 68,115 | 4.0 | |
| 10 | 29 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 67,142 | 4.3 |
| 11 | 28 | 22 | 1 | 2 | 3 | 66,489 | 4.2 | |
| 12 | 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 65,631 | 3.5 |
| 13 | 36 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 64,839 | 5.6 |
| 14 | 28 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 63,961 | 4.4 |
| 15 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 63,060 | 3.0 |
| 16 | 27 | 14 | 2 | 2 | 9 | 62,100 | 4.3 | |
| 17 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 61,300 | 3.4 | |
| 18 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 60,448 | 3.3 | |
| 19 | 23 | 16 | 1 | 4 | 2 | 59,430 | 3.9 | |
| 20 | 19 | 12 | 4 | 3 | 58,363 | 3.6 | ||
| 年次別 | 火災 件数 |
火災種別 | 住民人口 | 出火率 | ||||
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | ||||
| H.1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 54,805 | 3.3 | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 53,476 | 4.5 |
| 3 | 32 | 21 | 4 | 1 | 6 | 52,916 | 6.0 | |
| 4 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 52,283 | 2.5 | |
| 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 51,760 | 3.1 | |
| 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 51,003 | 3.5 | ||
| 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | 50,338 | 3.2 | ||
| 8 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 49,729 | 3.8 | |
| 9 | 12 | 11 | 1 | 49,177 | 2.4 | |||
| 10 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48,462 | 4.5 |
| 11 | 16 | 12 | 2 | 2 | 47,961 | 3.3 | ||
| 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 47,302 | 2.7 | |
| 13 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 46,733 | 3.4 | |
| 14 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 46,056 | 3.3 | |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 45,357 | 2.0 | |
| 16 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 44,632 | 4.5 | |
| 17 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 44,008 | 3.2 | |
| 18 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 43,279 | 2.5 | |
| 19 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 42,537 | 3.3 | |
| 20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41,806 | 2.6 | ||
| 年次別 | 火災 件数 |
火災種別 | 住民人口 | 出火率 | ||||
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | ||||
| H.1 | 6 | 5 | 1 | 20,161 | 3.0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 19,867 | 1.0 | ||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 19,809 | 3.5 | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19,587 | 3.1 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 19,443 | 2.1 | |||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19,296 | 6.7 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19,245 | 4.7 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19,080 | 7.3 | |
| 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18,938 | 8.0 | |
| 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18,680 | 3.9 | ||
| 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 18,528 | 6.5 | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18,329 | 5.4 | |
| 13 | 20 | 4 | 15 | 1 | 18,106 | 11.2 | ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17,905 | 7.3 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17,703 | 5.6 | |
| 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,468 | 4.0 | ||
| 17 | 7 | 7 | 17,292 | 4.0 | ||||
| 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17,169 | 5.2 | ||
| 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16,893 | 5.3 | ||
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16,557 | 4.8 | ||
救急統計・平成20年救急出場状況
月 別 |
事故種別→ 区分 ↓ |
火 災 |
自 |
水 難 |
交 通 |
労 働 災 害 |
運 動 競 技 |
一 般 負 傷 |
そ の 他 |
急 病 |
その他(搬送) | 計 | ||||
| 転 院 |
医 師 |
資 器 材 |
そ の 他 |
|||||||||||||
1月 |
釜石 | 出場件数 | 7 | 1 | 16 | 3 | 92 | 14 | 133 | |||||||
| 搬送人員 | 6 | 1 | 16 | 2 | 89 | 14 | 128 | |||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 3 | 5 | 43 | 5 | 2 | 58 | |||||||||
| 搬送人員 | 4 | 4 | 42 | 5 | 55 | |||||||||||
| 2月 | 釜石 | 出場件数 | 1 | 8 | 1 | 8 | 93 | 15 | 1 | 127 | ||||||
| 搬送人員 | 2 | 10 | 1 | 7 | 86 | 15 | 121 | |||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 3 | 2 | 43 | 7 | 56 | |||||||||
| 搬送人員 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7 | 52 | ||||||||||
| 3月 | 釜石 | 出場件数 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 76 | 12 | 1 | 110 | |||||
| 搬送人員 | 4 | 1 | 12 | 3 | 74 | 11 | 105 | |||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 5 | 1 | 37 | 4 | 1 | 49 | ||||||||
| 搬送人員 | 1 | 5 | 1 | 36 | 4 | 47 | ||||||||||
| 4月 | 釜石 | 出場件数 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 72 | 15 | 2 | 114 | |||||
| 搬送人員 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 68 | 15 | 2 | 108 | |||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 6 | 3 | 43 | |||||||
| 搬送人員 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 6 | 40 | |||||||||
| 5月 | 釜石 | 出場件数 | 7 | 2 | 18 | 65 | 9 | 101 | ||||||||
| 搬送人員 | 12 | 2 | 18 | 63 | 9 | 104 | ||||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 2 | 39 | ||||||||
| 搬送人員 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 38 | ||||||||||
| 6月 | 釜石 | 出場件数 | 9 | 1 | 12 | 2 | 64 | 9 | 1 | 98 | ||||||
| 搬送人員 | 9 | 1 | 12 | 1 | 62 | 9 | 94 | |||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 2 | 42 | ||||||||
| 搬送人員 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 40 | ||||||||||
| 7月 | 釜石 | 出場件数 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 79 | 12 | 116 | |||||
| 搬送人員 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 77 | 12 | 114 | |||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 31 | 7 | 2 | 55 | ||||||
| 搬送人員 | 4 | 1 | 6 | 3 | 30 | 7 | 51 | |||||||||
| 8月 | 釜石 | 出場件数 | 2 | 1 | 18 | 4 | 93 | 13 | 2 | 133 | ||||||
| 搬送人員 | 5 | 1 | 18 | 3 | 88 | 13 | 128 | |||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 7 | 1 | 28 | 5 | 3 | 45 | ||||||||
| 搬送人員 | 2 | 7 | 1 | 27 | 5 | 1 | 43 | |||||||||
| 9月 | 釜石 | 出場件数 | 5 | 1 | 1 | 24 | 2 | 86 | 5 | 124 | ||||||
| 搬送人員 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 79 | 5 | 115 | ||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 4 | 29 | 11 | 44 | |||||||||||
| 搬送人員 | 4 | 28 | 11 | 43 | ||||||||||||
| 10月 | 釜石 | 出場件数 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 72 | 10 | 103 | ||||||
| 搬送人員 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 72 | 10 | 103 | ||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 4 | 1 | 18 | 9 | 2 | 35 | ||||||||
| 搬送人員 | 1 | 4 | 1 | 18 | 9 | 33 | ||||||||||
| 11月 | 釜石 | 出場件数 | 9 | 12 | 3 | 88 | 14 | 126 | ||||||||
| 搬送人員 | 10 | 11 | 1 | 85 | 14 | 121 | ||||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
| 搬送人員 | 2 | 2 | 21 | 3 | 28 | |||||||||||
| 12月 | 釜石 | 出場件数 | 13 | 1 | 12 | 1 | 97 | 4 | 128 | |||||||
| 搬送人員 | 11 | 1 | 12 | 92 | 4 | 120 | ||||||||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | 10 | 2 | 57 | |||||||
| 搬送人員 | 1 | 1 | 5 | 1 | 36 | 10 | 54 | |||||||||
| 小計 | 釜石 | 出場件数 | 3 | 1 | 80 | 8 | 9 | 171 | 25 | 977 | 132 | 7 | 1,413 | |||
| 搬送人員 | 4 | 1 | 88 | 8 | 9 | 167 | 16 | 935 | 131 | 2 | 1,361 | |||||
| 大槌 | 出場件数 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 50 | 15 | 357 | 89 | 22 | 556 | ||||
| 搬送人員 | 1 | 20 | 1 | 3 | 49 | 14 | 346 | 89 | 1 | 524 | ||||||
| 合計 | 出場件数 | 4 | 1 | 1 | 97 | 9 | 12 | 221 | 40 | 1,334 | 221 | 29 | 1,969 | |||
| 搬送人員 | 4 | 1 | 1 | 108 | 9 | 12 | 216 | 30 | 1,281 | 220 | 3 | 1,885 | ||||
救助統計・平成20救助出場状況
(平成20助出場状況)
|
|
事 故 種 別 |
|||||||||
|
火 災 |
交 通 事 故
|
水 難 事 故 |
風 水 害 自 然 災 害 等 |
機 |
ガ ス 及 び 酸 欠 事 故 |
爆 発 事 故 |
そ |
計 |
||
|
建 物
|
建 |
|||||||||
|
出動件数 |
1 |
|
7 |
3 |
|
|
|
|
6 |
17 |
|
活動件数 |
1 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
6 |
13 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年2月17日 / 更新日: 2009年2月17日




