釜石の水はおいしい?
釜石の水は昔から、おいしいと評判で、釜石を訪れた人たちからも、そのおいしさを高く評価していただいています。
旧厚生省(現在:厚生労働省)から依頼を受けて発足した「おいしい水研究会」では、誰が飲んでもおいしいと感じる水の成分を分析して、水の水質要件を定めました。釜石市の水道水は、この水質要件に適合したおいしい水です。

| 項目 | 指標 | 釜石の水道 (新町第2井戸) |
備考 |
| 蒸発残留物 | 30~200 mg/リットル | 73 mg/リットル | 主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦み等が増し、適度に含まれるとまろやかな味がします。 |
| 硬度 | 10~100 mg/リットル | 53.0 mg/リットル | ミネラルのなかで量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はくせがなく、高いと好き嫌いが出ます。 |
| 遊離炭酸 | 3~30 mg/リットル | 5~10 mg/リットル | 水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強くなります。 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 3 mg/リットル以下 | 0.2 mg/リットル | 有機物量を示し、多いと渋みをつけ、多量に含むと水の味を損ないます。 |
| 臭気度 | 3 以下 | 異常なし | 臭いがつくと不快な感じがします。 |
| 残留塩素 | 0.4 mg/リットル以下 | 0.31 mg/リットル | 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味がまずくなります。 |
| 水温(最高) | 20℃以下 | 13.1 ℃(年平均) | 冷やすことによりおいしく飲めます |
登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2008年12月15日





