地域生活支援事業を利用される方へ
平成22年4月利用分から低所得者(市町村民税非課税世帯)の利用者負担が無料となりました
- これまで障害者自立支援法に基づく福祉サービス(ヘルパー、施設入所・通所サービス及び補装具の交付等)は、原則としてサービス利用料の1割負担とし、所得に応じた軽減措置がとられて参りましたが、制度改正により低所得者にかかる平成22年4月以降の利用者負担については、無料となっています。
- この制度改正に伴い、地域の実情に応じて市が独自に実施している地域生活支援事業 (障がい者日中一時支援事業、障がい者デイサービス、障がい者移動支援事業、障がい者訪問入浴サービス及び日常生活用具の給付) についても、低所得者への支援をより充実させる必要があると判断し、市町村民税非課税世帯の障がい者等の利用者負担を、平成22年4月利用分から無料にすることとしました。
利用者負担はこう変わります
地域生活支援事業の利用者負担の上限月額 (単位:円)
| □現行 | 所 得 区 分 | |||||
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 一般(市町村民税課税世帯) | ||||
| 低所得1 | 低所得2 | |||||
| 地域生活支援事業 (日常生活用具) | 障がい者(児) | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 37,200 | |
| 15,000 | 24,600 | |||||
| 地域生活支援事業 (居宅・通所) | 障がい者 | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 所得割16万円未満 | 所得割16万円以上 |
| 1,500 | 3,000 | 9,300 | 37,200 | |||
| 障がい児(保護者) | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 所得割28万円未満 | 所得割28万円以上 | |
| 1,500 | 3,000 | 4,600 | 37,200 | |||
| □改正後 | 所 得 区 分 | |||||
| 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 一般(市町村民税課税世帯) | ||||
| 低所得1 | 低所得2 | |||||
| 地域生活支援事業 (日常生活用具) | 障がい者(児) | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 37,200 | |
| 0 | 0 | |||||
| 地域生活支援事業 (居宅・通所) | 障がい者 | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 所得割16万円未満 | 所得割16万円以上 |
| 0 | 0 | 9,300 | 37,200 | |||
| 障がい児(保護者) | 0 | 年収80万円以下 | 年収80万円超える | 所得割28万円未満 | 所得割28万円以上 | |
| 0 | 0 | 4,600 | 37,200 | |||
※なお、生活保護世帯の方と、一般(市町村民税課税世帯)の方の利用者負担については、これまでと変わりません。
登録日: 2010年6月14日 / 更新日: 2010年6月14日




