審議会一覧
平成20年4月1日現在
| 種別 | 審議会 等の数 |
委員数 | 内女性 委員数 |
女性委員 の比率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 163 | 31 | 19.02% | |
| 29 | 295 | 72 | 24.41% | |
| 15 | 162 | 49 | 30.25% | |
| 合計 | 54 | 620 | 152 | 24.52% |
| № | 名称 | 委員数 | 内女性 委員数 |
任期 | 設置 年月日 |
根拠法令 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釜石市総合振興審議会 | 28 | 10 | 2年 | S63.8.2 | 釜石市総合審議会条例 | 総合政策課 |
| 2 | 釜石市財産評価委員会 | 5 | 0 | 2年 | S39.4.1 | 釜石市財産評価委員会条例 | 財政課 |
| 3 | 釜石市土地開発基金管理委員会 | 5 | 0 | 2年 | S44.10.1 | 釜石市土地開発基金管理委員会条例 | 財政課 |
| 4 | 釜石市個人情報保護審査会 | 5 | 2 | 2年 | H18.1.1 | 釜石市個人情報保護条例 | 広聴広報課 |
| 5 | 釜石市公文書公開審査会 | 5 | 2 | 2年 | S63.12.1 | 釜石市公文書公開条例 | 広聴広報課 |
| 6 | 釜石市青少年問題協議会 | 19 | 7 | 2年 | S33.10.1 | 釜石市青少年問題協議会設置条例 | 少子化対策・男女共同参画推進室 |
| 7 | 釜石市男女共同参画推進協議会 | 8 | 6 | 2年 | H13.4.1 | 釜石市男女共同参画推進協議会条例 | 少子化対策・男女共同参画推進室 |
| 8 | 釜石市バス交通問題協議会 | 11 | 2 | 2年 | H13.4.1 | 釜石市バス交通問題協議会条例 | 環境生活課 |
| 9 | 釜石市環境審議会 | 12 | 3 | 2年 | H6.6.20 | 釜石市環境審議会条例 | 環境生活課 |
| 10 | 釜石市社会福祉審議会 | 11 | 2 | 2年 | S47.12.25 | 社会福祉審議会条例 | 地域福祉課 |
| 11 | 釜石市身体障害者福祉センター運営委員会 | 10 | 1 | 2年 | S58.4.1 | 釜石市身体障害者福祉センター条例 | 地域福祉課 |
| 12 | 釜石市介護保険運営協議会 | 12 | 3 | 2年 | H12.12.20 | 釜石市介護保険条例 | 高齢介護福祉課 |
| 13 | 釜石市環境調和型社会形成委員会 | 14 | 0 | 2年 | H15.4.1 | 釜石市環境調和型社会形成委員会設置条例 | 産業政策課 |
| 14 | 釜石市風力発電推進委員会 | 6 | 0 | 2年 | H13.4.1 | 釜石市風力発電推進委員会条例 | 産業政策課 |
| 15 | 釜石市観光審議会 | 9 | 3 | 2年 | S47.4.1 | 釜石市観光審議会条例 | 観光交流課 |
| 16 | 釜石市働く婦人の家運営委員会 | 11 | 4 | 2年 | S54.4.1 | 釜石市働く婦人の家条例 | 働く婦人の家 |
| 17 | 釜石市水産審議会 | 18 | 4 | 2年 | H12.9.19 | 釜石市水産審議会条例 | 水産課 |
| 18 | 釜石市都市計画審議会 | 12 | 1 | 2年 | S45.10.20 | 釜石市都市計画審議会条例 | 都市計画課 |
| 19 | 釜石市育英会 | 7 | 2 | 2年 | S31.4.1 | 釜石市育英会に関する条例 | 総務学事課 |
| 20 | 釜石市立釜石公民館運営審議会 | 7 | 2 | 2年 | S30.6.17 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 21 | 釜石市立小佐野公民館運営審議会 | 7 | 2 | 2年 | H19.4.1 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 22 | 釜石市立甲子公民館運営審議会 | 7 | 2 | 2年 | S30.6.17 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 23 | 釜石市立鵜住居公民館運営審議会 | 7 | 4 | 2年 | S30.6.17 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 24 | 釜石市立栗橋公民館運営審議会 | 7 | 2 | 2年 | S30.6.17 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 25 | 釜石市立唐丹公民館運営審議会 | 7 | 2 | 2年 | S30.6.17 | 釜石市立公民館設置に関する条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 26 | 釜石市文化財保護審議会 | 14 | 0 | 2年 | S52.4.1 | 釜石市文化財保護条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 27 | 釜石市郷土資料館運営委員会 | 6 | 1 | 2年 | H11.4.1 | 釜石市郷土資料館条例 | 生涯学習スポーツ課 |
| 28 | 釜石市学校給食センター運営委員会 | 15 | 2 | 2年 | H3.2.1 | 釜石市学校給食センター条例 | 学校給食センター |
| 29 | 釜石市民文化会館運営審議会 | 10 | 3 | 2年 | S53.8.1 | 釜石市民文化会館条例 | 市民文化会館 |
| 合計 | 295 | 72 |
| № | 名称 | 委員数 | 内女性 委員数 |
任期 | 設置 年月日 |
根拠法令 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釜石市消防団員懲戒審査委員会 | 6 | 0 | 2年 | S39.11.24 | 釜石市消防団員懲戒審査委員会規則 | 消防防災課 |
| 2 | 釜石市母子保健推進員 | 12 | 12 | 2年 | S55.6.1 | 釜石市母子保健推進員設置要綱 | 健康推進課 |
| 3 | 釜石市健康づくり推進協議会 | 16 | 5 | 2年 | S53.11.11 | 釜石市健康づくり推進協議会設置要綱 | 健康推進課 |
| 4 | 釜石市地域保健医療福祉体制整備協議会 | 12 | 2 | 2年 | H17.7.1 | 釜石市地域保健医療福祉体制整備協議会設置要綱 | 健康推進課 |
| 5 | 釜石市すくすく親子教室運営委員会 | 9 | 4 | 1年 | S63.5.31 | 釜石市すくすく親子教室運営委員会設置要綱 | 地域福祉課 |
| 6 | 釜石市少年センター運営委員会 | 9 | 2 | 2年 | S40.7.1 | 釜石市少年センターに関する規則 | 少年センター |
| 7 | 釜石市老人ホーム入所判定委員会 | 8 | 3 | 1年 | S60.10.1 | 釜石市入所判定委員会設置要綱 | 高齢介護福祉課 |
| 8 | 釜石市地域密着型サービス運営委員会 | 12 | 3 | 3年 | H18.4.1 | 釜石市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 | 高齢介護福祉課 |
| 9 | 釜石市福祉有償運送運営協議会 | 7 | 0 | 2年 | H17.7.1 | 釜石市福祉有償運送運営協議会設置要綱 | 高齢介護福祉課 |
| 10 | 釜石市地域包括支援センター運営協議会 | 14 | 5 | 3年 | H18.2.16 | 釜石市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 | 地域包括支援センター |
| 11 | 釜石市楢ノ木平利用計画検討委員会 | 16 | 1 | 1年 | H19.8.21 | 釜石市楢ノ木平利用計画検討委員会要綱 | 農林課 |
| 12 | 釜石市教育研究所運営委員会 | 6 | 1 | 1年 | S53.6.30 | 釜石市教育研究所組織運営規則 | 総務学事課 |
| 13 | 釜石市就学指導委員会 | 18 | 9 | 2年 | S52.4.1 | 釜石市就学指導委員会規則 | 総務学事課 |
| 14 | 釜石市公立学校結核対策委員会 | 9 | 2 | 2年 | H15.7.29 | 釜石市公立学校結核対策委員会規則 | 総務学事課 |
| 15 | 釜石市橋野高炉跡史跡整備検討委員会 | 8 | 0 | 2年 | H18.4.1 | 釜石市橋野高炉跡史跡整備検討委員会要綱 | 生涯学習スポーツ課 |
| 合計 | 162 | 49 |
登録日: 2008年10月9日 / 更新日: 2008年10月25日




