印刷物発注予定
| 平成21年度印刷物発注予定表 | |||||
| 【留意事項】 | |||||
| 年度当初時点での見込みにより作成しておりますので、次の事項に留意してください。 | |||||
| 1 実際に発注されるものは掲載内容と異なる場合があります。 | |||||
| 2 事業の見直し、予算の補正等により、掲載されていないものが発注されたり、掲載されているものが発注されない場合が | |||||
| あります。 | |||||
| 名 称 | 枚(部)数 | 発注予定月 | 担当課 | 担当係 | |
| 1 | 男女共同参画推進プランダイジェスト版 | 400部 | H21.5 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 2 | 介護保険負担限度額認定証 | 500枚 | H21.5 | 高齢介護福祉課 | 高齢介護係 |
| 3 | 橋野高炉跡パンフレット | 2,000部 | H21.5 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 4 | 水道だより | 20,000部 | H21.5 | 水道事業所 | 総務係 |
| 5 | 子育て応援企業認定事業周知用チラシ | 20,000部 | H21.6 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 6 | ごみ警告シール | 10,000枚 | H21.6 | 環境課 | 清掃工場係 |
| 7 | 保険料口座振替依頼書 2枚複写 | 5,000組 | H21.6 | 高齢介護福祉課 | 高齢介護係 |
| 8 | 通信票(小学校) | 2,595部 | H21.6 | 総務学事課 | 学務係 |
| 9 | 通信票(中学校) | 332部 | H21.6 | 総務学事課 | 学務係 |
| 10 | 地域再生総合パンフレット | 2,000枚 | H21.6 | 商工労政課 | 産業政策係 |
| 11 | 市民アンケート返信用封筒 | 1,000枚 | H21.7 | 総合政策課 | 企画調整係 |
| 12 | 保育所児童保育要録 | 1,000枚 | H21.7 | 地域福祉課 | 児童家庭係 |
| 13 | かまいし保健福祉べんり帳 | 20,000部 | H21.7 | 地域福祉課 | 地域福祉係 |
| 14 | 水道事業会計決算審査意見書 一般・特別会計決算審査意見書 財政健全化審査意見書 | 170部 | H21.8 | 監査委員事務局 | |
| 15 | 報告書(標準学力検査の分析) | 250部 | H21.8 | 総務学事課 | 学務係 |
| 16 | 決算書 | 160部 | H21.8 | 会計課 | 経理係 |
| 17 | 水道事業所決算書 | 200部 | H21.8 | 水道事業所 | 総務係 |
| 18 | パンフレット(平成21年度釜石市敬老会) | 600枚 | H21.9 | 高齢介護福祉課 | 高齢介護係 |
| 19 | 窓あき封筒(生活保護業務通知用) | 10,000部 | H21.9 | 地域福祉課 | 保護係 |
| 20 | 水道だより | 20,000部 | H21.10 | 水道事業所 | 総務係 |
| 21 | 偽造防止用紙 | 60,000枚 | H21.10 | 市民課 | 市民登録係 |
| 22 | パンフレット(ごみ分別冊子) | 21,000枚 | H21.11 | 環境課 | ごみ減量係 |
| 23 | 各種資料等(小学校卒業証書) | 360部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 24 | 各種資料等(中学校卒業証書) | 400部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 25 | 各種資料等(卒園証書) | 100部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 26 | 各種資料等(修了証書) | 200部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 27 | 各種資料等(卒業・修了証書台帳) | 380部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 28 | 各種資料等(釜石市教育研究所研究発表大会誌) | 450部 | H21.12 | 総務学事課 | 学務係 |
| 29 | プログラム・祝い封筒印刷代(平成22年釜石市成人のつどい) | 350部 | H21.12 | 生涯学習スポーツ課 | 生涯学習係 |
| 30 | 主治医意見書 | 4,500枚 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 |
| 31 | 介護認定調査票 | 3,000部 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 |
| 32 | 介護認定申請書 | 3,000部 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 |
| 33 | 介護認定変更申請書 | 1,000部 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 |
| 34 | 介護保険被保険者証 | 3,000枚 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 ・高齢介護係 |
| 35 | 窓あき封筒 | 15,300枚 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 ・高齢介護係 |
| 36 | 光学文字読取(OMR)マークシート用紙 | 3,000枚 | H22.1 | 高齢介護福祉課 | 介護認定係 |
| 37 | 各種資料等(学校教育指針) | 350部 | H22.1 | 総務学事課 | 学務係 |
| 38 | 各種資料等(教育研究所報 かまいし) | 500部 | H22.1 | 総務学事課 | 学務係 |
| 39 | 報告書(釜石市教育研究所研究発表大会報告誌) | 400部 | H22.1 | 総務学事課 | 学務係 |
| 40 | 次世代育成支援行動計画 | 300部 | H22.2 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 41 | 子育て応援カード(かまリンカード) | 4,000枚 | H22.2 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 42 | 子育て応援カード(かまリンカード)事業協賛店申請用チラシ | 4,000枚 | H22.2 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 43 | 子育て応援カード(かまリンカード)事業カード申請用チラシ | 4,000枚 | H22.2 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 44 | ポスター(ごみカレンダー) | 21,000枚 | H22.2 | 環境課 | ごみ減量係 |
| 45 | 各種資料等(週学習指導計画案簿小学校) | 150部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 46 | 各種資料等(週学習指導計画案簿中学校) | 85部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 47 | 各種資料等(小学校児童指導要録) | 860部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 48 | 各種資料等(中学校生徒指導要録) | 900部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 49 | 各種資料等(健康カード小学校) | 430部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 50 | 各種資料等(健康カード中学校) | 450部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 51 | 各種資料等(健康調査票) | 430部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 52 | 各種資料等(児童生徒健康診断票) | 430部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 53 | 各種資料等(幼児健康診断票) | 100部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 54 | 各種資料等(出勤簿) | 405部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 55 | 各種資料等(出席簿A) | 175部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 56 | 各種資料等(出席簿B) | 1,915部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 57 | 各種資料等(出席簿C) | 175部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 58 | 各種資料等(出席簿表紙) | 175部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 59 | 窓あき封筒 | 2,000部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 60 | 封筒長3 | 1,000部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 61 | 封筒角2 | 1,500部 | H22.2 | 総務学事課 | 学務係 |
| 62 | 釜石市遺跡詳細分布調査・近代遺跡分布調査報告書 | 300冊 | H22.2 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 63 | ケースファイル | 100部 | H22.2 | 地域福祉課 | 保護係 |
| 64 | 福祉タクシー券 | 150部 | H22.2 | 地域福祉課 | 障がい福祉係 |
| 65 | 水道事業所予算書 | 200部 | H22.2 | 水道事業所 | 総務係 |
| 66 | チラシ(観光船はまゆり年間運航日程) | 30,000枚 | H22.2 | 観光交流課 | 観光交流係 |
| 67 | 読書感想文集 | 100枚 | H22.2 | 図書館 | |
| 68 | 次世代育成支援行動計画ダイジェスト版 | 400部 | H22.3 | 少子化対策・男女共同参画推進室 | |
| 69 | 報告書(環境調査誌) | 120部 | H22.3 | 環境課 | 環境保全係 |
| 70 | 荒川和山遺跡調査報告書 | 300冊 | H22.3 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 71 | 学間沢遺跡調査報告書 | 300冊 | H22.3 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 72 | 荒川砂子渡遺跡調査報告書 | 300冊 | H22.3 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 73 | 有形文化財公開事業調査パンフレット・チラシ・ポスター | 1,400部 | H22.3 | 生涯学習スポーツ課 | 文化係 |
| 74 | 防災教育マニュアル | 300部 | H22.3 | 防災課 | 防災係 |
| 75 | 指導者用防災教育マニュアル | 100部 | H22.3 | 防災課 | 防災係 |
| 76 | 防災教育支援事業成果報告書 | 50部 | H22.3 | 防災課 | 防災係 |
| 77 | 津波ハザードマップ | 7,000枚 | H22.3 | 防災課 | 防災係 |
登録日: 2009年4月28日 / 更新日: 2009年4月28日




